Sie sind hier:

Der Landkreis Ostvorpommern liegt im äußersten Nordosten Deutschlands und entstand 1994 im Zuge der Kreisgebietsreform als Rechtsnachfolger aus den Kreisen Wolgast, Greifswald-Land und Anklam. Er grenzt im Norden an die Ostsee und den Greifswalder Bodden, im Westen an die Landkreise Nordvorpommern und Demmin und im Süden an den Landkreis Uecker-Randow. Östlich endet er an der Grenze zu Polen.
Gesamtfläche: 1910 km², Einwohner: 108.739 (Stand 30.06.2007)
Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 59 EW/km².
Zum Landkreis gehört die Insel Usedom. Sie ist mit 1906 Sonnenstunden im Jahr, Deutschlands sonnigste Gegend und nicht nur deshalb, vor allem bei Urlaubern, sehr beliebt.
Gesamtfläche: 373 km² (deutscher Teil), Einwohner: 31.331 (Stand 30.06.2005)
Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 84 EW/km².
Jahr | Geb. | Gest. | Zugez. | Fortgez. | Bevölk. am 31.12. d. J. insgesamt | ||
insgesamt | männlich | weiblich | |||||
1995 | 650 | 1.288 | 5.396 | 4.950 | 114.785 | 56.770 | 58.015 |
1996 | 600 | 1.299 | 6.383 | 5.472 | 114.997 | 55.940 | 57.432 |
1997 | 789 | 1.258 | 7.049 | 6.375 | 115.202 | 57.196 | 58.006 |
1998 | 707 | 1.193 | 7.368 | 6.931 | 115.153 | 57.187 | 57.966 |
1999 | 771 | 1.185 | 7.881 | 7.497 | 115.123 | 57.164 | 57.959 |
2000 | 805 | 1.158 | 6.835 | 6.987 | 114.618 | 56.907 | 57.711 |
2001 | 803 | 1.241 | 6.548 | 7.109 | 113.623 | 56.446 | 57.177 |
2002 | 787 | 1.234 | 6.556 | 7.122 | 112.610 | 56.007 | 56.603 |
2003 | 793 | 1.138 | 6.327 | 6.727 | 111.865 | 55.691 | 56.174 |
2004 | 818 | 1.134 | 6.390 | 6.884 | 111.056 | 55.270 | 55.786 |
2005 | 811 | 1.142 | 5.662 | 6.094 | 110.289 | 54.871 | 55.418 |
2006 | 721 | 1.220 | 5.861 | 6.408 | 109.219 | 54.318 | 54.901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
<< zurück