Sie sind hier:
Beherbergungsstätten (mit mehr als acht Betten) |
|
|
Hotels | 85 | 9.456 |
Hotels garnis | 39 | 1.462 |
Gasthöfe | 37 | 1.228 |
Pensionen | 37 | 1.387 |
Ferienzentren, Ferienwohnungen und -häuser | 235 | 11.495 |
Vorsorge- und Reha-Kliniken | 10 | 1.858 |
sowie weitere Jugendherbergen und Hütten |
|
|
| ||
Betriebe insgesamt : | 476 | 30.584 |
|
|
|
Campingplätze: | 21 | 3.993 Stellplätze |
(Beherbergungen mit mehr als acht Betten, ohne Campingplätze)
Jahr | Ankünfte | Übernachtungen |
| ||
Anzahl insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres-zeitraum in % | Anzahl insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres-zeitraum in % | ||
1994 | 274.851 | 0,2 | 1.388.177 | 12,5 | 5,1 |
1995 | 327.061 | 19,0 | 1.680.972 | 21,1 | 5,1 |
1996 | 347.089 | 6,1 | 1.823.290 | 8,5 | 5,3 |
1997 | 396.798 | 14,3 | 1.935.037 | 6,1 | 4,9 |
1998 | 437.716 | 10,3 | 2.237.354 | 15,6 | 5,1 |
1999 | 511.569 | 16,9 | 2.727.450 | 21,9 | 5,3 |
2000 | 583.105 | 14,0 | 3.209.382 | 17,7 | 5,5 |
2001 | 632.416 | 7,4 | 3.481.868 | 8,2 | 5,5 |
2002 | 669.890 | 5,9 | 3.738.863 | 7,4 | 5,6 |
2003 | 683.729 | 2,1 | 3.832.232 | 2,5 | 5,6 |
2004 | 696.246 | 1,8 | 3.761.982 | -1,8 | 5,4 |
2005 | 732.530 | 5,2 | 3.794.212 | 0,9 | 5,2 |
2006
| 765.493
| 4,5
| 3.933.391
| 3,7
| 5,1
|