Sie sind hier:
Gewerbegebiet "Am Schanzberg"
Gewerbe- und Sondergebiet an der B111
Gewerbegebiet "Am Fuchsberg" I + II
Gewerbegebiet "Am Poppelberg"
Hafengewerbegebiet Süd
Amt am Peenestrom
Stadt Wolgast, Der Bürgermeister
Sachgebiet Wirtschaftsförderung
Burgstraße 6
17438 Wolgast
Telefon: 03836 251-161 oder -162
Telefax: 03836 251-100
E-Mail: gudrun.langner(at)wolgast.de
Internet: >> www.wolgast.de
<< zurück
Gesamtgröße Brutto: | 42.000 m² |
Gesamtgröße Netto: | 33.000 m² |
noch verfügbare Fläche: | 33.000 m² vollerschlossen |
Größte zusammenhängende Fläche: | 10.000 m² |
B-PLan Nr.: | 9 |
B-Plan-Ausweisung: | Gewerbegebiet |
|
|
Preise: | vollerschlossen: 10,81 EUR/m² |
Kurzbeschreibung: | Das Gewerbegebiet liegt am Ortseingang Wolgast an der B111. |
|
|
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Gewerbesteuer: (Hebesatz) | 350 % |
Investitionsförderung: | Sonderfördergebiet |
<< nach oben
Gesamtgröße Brutto: | 476.200 m² |
Gesamtgröße Netto: | 401.100 m² |
noch verfügbare Fläche: | 100.000 m² vollerschlossen |
Größte zusammenhängende Fläche: | 45.000 m² |
|
|
B-PLan Nr.: | 8 |
B-Plan-Ausweisung: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
Verfügbar ab (Monat/Jahr): | 01/2003 |
|
|
Preise: | Verhandlungssache |
|
|
Kurzbeschreibung: | Das Gewerbegebiet "Am Poppelberg" befindet sich am Ortseingang an der L262. |
| Die Preise orientieren sich am Wertgutachten. |
|
|
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Gewerbesteuer (Hebesatz): | 350 % |
Investitionsförderung: | Sonderfördergebiet |
<< nach oben
Gesamtgröße Brutto: | 58.300 m² |
Gesamtgröße Netto: | 39.300 m² |
noch verfügbar: | 2.772 m² vollerschlossen |
|
|
B-PLan Nr.: | 1 |
B-Plan-Ausweisung: | Gewerbegebiet |
Preise: | 20,17 EUR/m² |
|
|
Kurzbeschreibung: | Das Gewerbegebiet liegt am Ortseingang |
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Gewerbesteuer (Hebesatz): | 350 % |
Investitionsförderung: | Sonderfördergebiet |
Verkehrsanbindung |
|
Autobahn: | A20 Lübeck - Stettin 30 km |
Bundesstraße: | B111 0,10 km |
Gleisanschluss/Bahnhof: | Wolgast 3 km |
Oberzentren: | Greifswald 30 km |
<< nach oben
Gesamtgröße Brutto: | 125.300 m² |
Gesamtgröße Netto: | 108.300 m² |
noch verfügbar: | 2.777 m² vollerschlossen |
B-Plan-Ausweisung: | Gewerbegebiet |
|
|
Preise: | 20,41 EUR/m² |
Kurzbeschreibung: | Das Gewerbegebiet liegt am Ortseingang |
|
|
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Gewerbesteuer (Hebesatz): | 350 % |
Investitionsförderung: | Sonderfördergebiet |
<< nach oben
Gesamtgröße Brutto: | 138.400 m² |
Gesamtgröße Netto: | 94.800 m² |
noch verfügbar: | 32.000 m² vollerschlossen |
Größte zusammenhängende Fläche: | 13.000 m² |
|
|
B-PLan Nr.: | 14 |
B-Plan-Ausweisung: | Gewerbegebiet |
|
|
Preise: | 20,53 EUR/m² |
|
|
Sonstige Bemerkungen: | Wasseranbindung muss notwendig sein |
|
|
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Gewerbesteuer (Hebesatz): | 350 % |
Investitionsförderung: | Sonderfördergebiet |
<< nach oben
Amt "Am Peenestrom"
Der Bürgermeister der Stadt Wolgast
Burgstraße 6
17438 Wolgast
Telefon: +49 3836 251-0
Telefax: +49 3836 251-100
E-Mail: gudrun.langner(at)wolgast.de
Internet: >> http://www.wolgast.de