Sie sind hier:
LEADER = Liaisons entre les actions de développement de l’economic rurale (Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes)



Hinter diesem Kürzel verbirgt sich eine Philosophie zur Entwicklung des ländlichen Raumes der Europäischen Union. Diese stellt für Regionen, die sich eine nach dem Bottom-up-Prinzip umzusetzende Entwicklungsstrategie erarbeitet haben, Fördermittel bereit. Ostvorpommern arbeitet seit 1995 nach diesem Prinzip und nimmt die Förderung in Anspruch.
Im Rahmen von LEADER II im Zeitraum 1995 - 2000 haben 21 Projekte mit einem finanziellen Volumen von ca. 8 Mio. € zur Entwicklung des ländlichen Raumes in OVP beigetragen. In der Nachfolgeperiode LEADER+, in der eine gemeinsame, kreisübergreifende Entwicklungsstrategie mit dem Landkreis Uecker-Randow unter dem Regionsnamen „Odermündung“ umgesetzt wurde, kamen weitere Maßnahmen im Wert von ca. 1,5 Mio. € hinzu.
In der gegenwärtigen Förderperiode 2007 - 2013 stehen Ostvorpommern ca.
5,15 Mio. € an EU - Mitteln zur Umsetzung der Gebietsbezogenen Lokalen Entwicklungsstrategie „Ostvorpommern - Land und Mehr“ zur Verfügung.
Lokale Aktionsgruppe - Mitgliederliste
Regionalmanagement - Kontaktdaten
|
|
2.0 M |
Projekttitel | Projektträger | Zuwendung (€) |
Altwerden auf dem Lande (Ausbau der Alten Schule Gramzow zur Tagessättte für Senioren) | Kirchengemeinde-verbund Krien | 177.570,50 |
Bau eines Biberbeobachtungsturmes in Stolpe bei Anklam | Gemeinde Stolpe | 22.458,84 |
Bau des "Dörphus" in Klein Bünzow | Gemeinde Klein Bünzow | 379.500,00 |
Ausbau des Rad- und Wanderweges "Windmühlenstraße" zwischen Wusterhusen und Pritzwald | Gemeinde Wusterhusen | 105.510,29 |
Gestaltung des Klosterspielgartens in Stolpe bei Anklam | Gemeinde Stolpe | 70.225,55 |
Sanierung der Jugendherberge Murchin | Gemeinde Murchin | 173.607,56 |
Ausbau des "Lindenweges" in Karlsburg | Gemeinde Karlsburg | 102.247,46 |
Sanierung des Kulturhauses in Brünzow | Gemeinde Brünzow | 109.303,52 |
Ausbau des Lepel-Platzes in Gtüzkow | Stadt Gützkow | 163.978,22 |
Sanierung der Kulturscheune in Katzow | Skulpturenpark e.V. Katzow | 15.308,43 |
Befestigung der Zufahrt zum Schloss Pudagla | Gemeinde Pudagla | 16.806,00 |
Ausbau des Parkplatzes am Schloss Pudagla | Gemeinde Pudagla | 23.722,84 |
Projekttitel | Projektträger | Zuwendung (€) |
Ausbau des Folklorezentrums Schloss Stolpe auf Usedom | Gemeinde Stolpe | 128.991,60 |
Ausbau der alten Schule in Neetzow zu einem Informationszentrum | Gemeinde Neetzow | 145.485,23 |
Sanierung des Obstgartens in Lüssow und Integrierung eines Spielplatzes | Gemeinde Lüssow | 26.213,15 |
Bau eines Gemeindezentrums in Zemitz | Gemeinde Zemitz | 292.654,55 |
Dachsanierung des Hauses der Gemeinde in Karlsburg | Gemeinde Karlsburg | 166.452,02 |
Projekttitel | Projektträger | Zuwendung (€) |
Ausbau des Folklorezentrums Schloss Stolpe auf Usedom - Fassadensanierung | Gemeinde Stolpe | 153.040,30 |
Sanierung der Freiflächen und der Zufahrt am Kosenowsee | Stadt Gützkow | 32.545,53 |
Sanierung des Bürgerhauses in Görke | Gemeinde Postlow | 170.346,33 |
Sanierung des Bürgerhauses in Bargischow | Gemeinde Bargischow | 137.325,33 |
Dachsanierung des Bürgerhauses in Butzow | Gemeinde Butzow | 59.118,10 |
Dachsanierung des Kulturhauses in Kühlenhagen | Gemeinde Katzow | 13.687,18 |
Projekttitel | Projektträger | Zuwendung (€) |
Fassadensanierung des Hauses der Gemeinde in Karlsburg | Gemeinde Karlsburg | 237.222,19 |
Sanierung des Pfarrhauses in Kemnitz und Einrichtung einer Klinkowström-Ausstellung | Ev. Kirchengemeinde Kemnitz/Hanshagen | 115.760,83 |
Dachsanierung des Gemeindehauses in Schlatkow | Gemeinde Schmatzin | 14.093,10 |
Schaffung einer Multifunktionsfläche auf dem Dorfplatz in Hanshagen | Gemeinde Hanshagen | 31.960,75 |
Erneuerung des Parkplatzes am Wolgastsee | Gemeinde Korswandt | 60.371,94 |
|
|
5.0 M |
|
|
|
4.7 M |
|
|
|
2.8 M |
|
|
|
3.2 M |
|
|
1.0 M |
|
|
|
44 K |
|
|
|
1.9 M |
|
|
|
57 K |
|
|
|
466 K |
|
|
|
26 K |
|
|
|
311 K |
|
|
|
0.9 M |
|
|
|
0.9 M |
www.europa.eu
www.netzwerk-laendlicher-raum.de
www.regierung-mv.de